Daily closing price information for all listed and traded securities. Prices are only updated after the close of trading on Trading Days. Trading occurs Monday through Friday from 10:00 am to 12:00 pm EST, except Bahamian public holidays.

Select date range and Symbol to resort the daily prices of a particular symbol.

Date Company Type Last Close Closing Price Change Last Trade Price Volume EPS Dividend P/E Ratio Yield
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
2025-12-29 CWCB Industrial 7.20 7.17  0.03 7.17 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10
